今週もスクリーニングやっていきます。
スクリーニング条件は、配当利回り4%以上、ROE5%以上、自己資本比率50%以上でやっています。
銘柄名コード(市場) ▲ | 配当利回り(予想) ▲ | 自己資本比率 ▲ |
---|---|---|
日鉄鉱1515(東証1部) | 4.18 % | 58.85 % |
奥村組1833(東証1部) | 4.44 % | 51.41 % |
森組1853(東証2部) | 4.58 % | 55.71 % |
日本ハウスHD1873(東証1部) | 4.40 % | 51.00 % |
日特建1929(東証1部) | 4.40 % | 55.07 % |
四電工1939(東証1部) | 4.37 % | 52.05 % |
三機工1961(東証1部) | 4.94 % | 53.36 % |
三晃金1972(東証1部) | 4.84 % | 65.65 % |
日比谷設1982(東証1部) | 4.21 % | 70.87 % |
高橋ウォール1994(東証JASDAQ スタンダード) | 4.03 % | 75.92 % |
ヒップ2136(東証JASDAQ スタンダード) | 4.12 % | 59.91 % |
エプコ2311(東証1部) | 4.40 % | 79.11 % |
日本ケア2393(東証2部) | 4.01 % | 72.19 % |
ファンコミ2461(東証1部) | 4.99 % | 77.71 % |
ハードオフ2674(東証1部) | 4.63 % | 71.78 % |
エレマテック2715(東証1部) | 4.13 % | 53.71 % |
エディオン2730(東証1部) | 4.15 % | 50.16 % |
日食化2892(東証2部) | 4.96 % | 55.01 % |
ラサ商事3023(東証1部) | 5.03 % | 56.25 % |
ディア・ライフ3245(東証1部) | 6.46 % | 54.83 % |
信和3447(東証1部) | 4.83 % | 64.67 % |
テクノフレックス3449(東証2部) | 4.02 % | 70.71 % |
バロック3548(東証1部) | 4.25 % | 50.36 % |
SRAHD3817(東証1部) | 4.08 % | 59.16 % |
パシフィックS3847(東証JASDAQ スタンダード) | 4.19 % | 56.29 % |
光ビジネス3948(東証JASDAQ スタンダード) | 5.16 % | 75.65 % |
東ソー4042(東証1部) | 4.28 % | 62.64 % |
タキロンシーアイ4215(東証1部) | 4.14 % | 60.04 % |
竹本容器4248(東証1部) | 4.51 % | 57.59 % |
森六4249(東証1部) | 4.76 % | 51.78 % |
サイバネット4312(東証1部) | 4.47 % | 64.17 % |
ミズホメディー4595(東証2部) | 6.66 % | 62.52 % |
アルプス技4641(東証1部) | 4.11 % | 60.71 % |
日本空調4658(東証1部) | 5.32 % | 57.37 % |
りらいあ4708(東証1部) | 4.20 % | 67.44 % |
IDホールディングス4709(東証1部) | 4.71 % | 55.73 % |
CACHD4725(東証1部) | 4.42 % | 56.96 % |
東京個別4745(東証1部) | 4.17 % | 72.16 % |
TOW4767(東証1部) | 4.59 % | 76.51 % |
ノエビアHD4928(東証1部) | 4.11 % | 64.55 % |
綜研化学4972(東証JASDAQ スタンダード) | 4.24 % | 63.34 % |
BPカストロール5015(東証1部) | 5.10 % | 79.16 % |
ニチリン5184(東証2部) | 4.98 % | 58.08 % |
バンドー化5195(東証1部) | 4.57 % | 60.62 % |
有沢製5208(東証1部) | 5.28 % | 68.82 % |
日電硝5214(東証1部) | 4.43 % | 70.91 % |
ノザワ5237(東証2部) | 4.13 % | 63.32 % |
ヨシコン5280(東証JASDAQ スタンダード) | 4.32 % | 57.43 % |
日特殊陶5334(東証1部) | 4.59 % | 58.19 % |
品川リフラ5351(東証1部) | 4.80 % | 55.06 % |
日本インシュレ5368(東証2部) | 4.11 % | 69.49 % |
大和工5444(東証1部) | 4.24 % | 83.95 % |
大平洋金5541(東証1部) | 4.49 % | 88.41 % |
日精線5659(東証1部) | 4.45 % | 70.68 % |
NIC5742(東証JASDAQ スタンダード) | 5.00 % | 56.94 % |
ノーリツ5943(東証1部) | 5.05 % | 56.48 % |
東洋機械6210(東証1部) | 4.34 % | 62.55 % |
エアーテック6291(東証1部) | 4.53 % | 64.42 % |
日工6306(東証1部) | 4.84 % | 64.54 % |
レイズネクスト6379(東証1部) | 4.08 % | 75.01 % |
中野冷機6411(東証JASDAQ スタンダード) | 5.04 % | 72.55 % |
ジャノメ6445(東証1部) | 5.55 % | 54.70 % |
リケン6462(東証1部) | 4.46 % | 67.67 % |
戸上電6643(東証2部) | 4.64 % | 64.11 % |
アイホン6718(東証1部) | 4.15 % | 81.89 % |
ホシデン6804(東証1部) | 4.59 % | 67.48 % |
日本フェンオール6870(東証2部) | 4.46 % | 74.15 % |
アクモス6888(東証JASDAQ スタンダード) | 4.05 % | 67.95 % |
日タングス6998(東証2部) | 4.55 % | 66.66 % |
ウイルテック7087(東証2部) | 4.33 % | 55.95 % |
フォーラムエンジニア7088(東証1部) | 5.63 % | 57.77 % |
プレス工7246(東証1部) | 4.74 % | 58.28 % |
小野建7414(東証1部) | 6.01 % | 51.16 % |
鳥羽洋行7472(東証JASDAQ スタンダード) | 4.04 % | 67.43 % |
スズデン7480(東証1部) | 5.66 % | 62.01 % |
ウェッズ7551(東証JASDAQ スタンダード) | 4.29 % | 62.13 % |
オーハシテクニカ7628(東証1部) | 4.01 % | 74.20 % |
白銅7637(東証1部) | 4.04 % | 53.96 % |
マーベラス7844(東証1部) | 4.50 % | 79.94 % |
グラファイトD7847(東証JASDAQ スタンダード) | 5.01 % | 79.41 % |
ピープル7865(東証JASDAQ スタンダード) | 6.04 % | 83.92 % |
ウェーブロックHD7940(東証1部) | 4.19 % | 54.64 % |
小松ウオール7949(東証1部) | 4.58 % | 84.07 % |
バルカー7995(東証1部) | 4.11 % | 67.65 % |
スクロール8005(東証1部) | 5.99 % | 53.40 % |
蝶理8014(東証1部) | 4.70 % | 53.16 % |
リョーサン8140(東証1部) | 5.22 % | 60.51 % |
三信電気8150(東証1部) | 5.96 % | 51.01 % |
東陽テクニカ8151(東証1部) | 4.72 % | 76.13 % |
ゴールドクレ8871(東証1部) | 4.28 % | 66.27 % |
日神グループHD8881(東証1部) | 4.44 % | 57.16 % |
リベレステ8887(東証JASDAQ スタンダード) | 5.28 % | 57.37 % |
センチュリー218898(東証JASDAQ スタンダード) | 4.32 % | 87.88 % |
サンフロンティア8934(東証1部) | 4.03 % | 52.26 % |
FJネクストHD8935(東証1部) | 4.85 % | 63.84 % |
ゼロ9028(東証2部) | 4.79 % | 55.52 % |
住友倉9303(東証1部) | 4.04 % | 54.15 % |
スペース9622(東証1部) | 4.00 % | 84.16 % |
セレスポ9625(東証JASDAQ スタンダード) | 4.72 % | 53.95 % |
スバル興9632(東証1部) | 4.53 % | 83.14 % |
セゾン情報9640(東証JASDAQ スタンダード) | 4.55 % | 68.57 % |
クレオ9698(東証JASDAQ スタンダード) | 4.44 % | 71.14 % |
ジャステック9717(東証1部) | 4.81 % | 84.08 % |
オートバックス9832(東証1部) | 4.27 % | 65.55 % |
イノテック9880(東証1部) | 4.09 % | 53.33 % |
ベリテ9904(東証2部) | 8.39 % | 67.11 % |
ジェコス9991(東証1部) | 4.35 % | 58.14 % |
現在のオススメ銘柄
今週登場銘柄
- 三晃金1972(東証1部)
- 減益傾向で長期投資不向き
- 日本ケア2393(東証2部)
- 有無を言わずにこびと株です。増収増益、介護事業と言うことなし。
- 日食化2892(東証2部)
- 景気敏感株で長期投資不向き
- 東ソー4042(東証1部)(買いたい)
- 超高収益、財務優良、増配傾向、低配当性向。今期かなりバブってるので気をつけたいも、これは買いだな。
- 日電硝5214(東証1部)
- 昔は営業利益が30%とかあるバケモノ企業だった会社。かなり低迷してから盛り返して今は11%と高収益。配当性向があまり余裕なく、もう少し利回りがほしいところ。
- 日本インシュレ5368(東証2部)
- 高収益、高財務、連続増配、配当性向低め。2015年からしかデータないけど若い会社?と思ったら100年以上歴史のあるパッキンの老舗の模様。2020年に東証二部に上場。これもよさそう。
- 大和工5444(東証1部)
- 悪くない。ビジネスモデル次第では買いたいかも。
- 大平洋金5541(東証1部)
- 赤字多く長期投資不向き
- リョーサン8140(東証1部)
- 営業利益率低い。
- 三信電気8150(東証1部)
- 営業利益率低い。