銘柄名コード(市場) ▲ | 配当利回り(予想) ▲ | 自己資本比率 ▲ |
---|---|---|
田中建設工業1450(東証JASDAQ スタンダード) | 4.04 % | 68.21 % |
日鉄鉱1515(東証1部) | 4.08 % | 58.85 % |
明豊ファシリティ1717(東証1部) | 4.06 % | 70.98 % |
不動テトラ1813(東証1部) | 4.04 % | 54.20 % |
奥村組1833(東証1部) | 4.88 % | 51.41 % |
森組1853(東証2部) | 4.56 % | 55.71 % |
日本ハウスHD1873(東証1部) | 5.13 % | 51.00 % |
積水ハウス1928(東証1部) | 4.08 % | 52.62 % |
日特建1929(東証1部) | 5.54 % | 55.07 % |
四電工1939(東証1部) | 4.35 % | 52.05 % |
三機工1961(東証1部) | 4.87 % | 53.36 % |
三晃金1972(東証1部) | 4.73 % | 65.65 % |
ダイダン1980(東証1部) | 4.34 % | 56.45 % |
日比谷設1982(東証1部) | 4.20 % | 70.87 % |
JAC2124(東証1部) | 4.26 % | 70.58 % |
ヒップ2136(東証JASDAQ スタンダード) | 4.18 % | 59.91 % |
柿安本店2294(東証1部) | 4.30 % | 78.67 % |
エプコ2311(東証1部) | 4.73 % | 79.19 % |
日本ケア2393(東証2部) | 4.26 % | 72.19 % |
ファンコミ2461(東証1部) | 4.46 % | 79.64 % |
ハードオフ2674(東証1部) | 5.03 % | 71.78 % |
エレマテック2715(東証1部) | 4.26 % | 53.71 % |
カッシーナ2777(東証JASDAQ スタンダード) | 4.93 % | 62.06 % |
日食化2892(東証2部) | 5.00 % | 55.01 % |
ラサ商事3023(東証1部) | 4.94 % | 56.25 % |
マクニカ富士エレHD3132(東証1部) | 4.10 % | 52.74 % |
ティーライフ3172(東証1部) | 4.33 % | 65.73 % |
三洋貿易3176(東証1部) | 4.02 % | 67.46 % |
ディア・ライフ3245(東証1部) | 6.61 % | 54.83 % |
飯田GHD3291(東証1部) | 4.28 % | 58.17 % |
明治電機3388(東証1部) | 4.22 % | 58.38 % |
クラレ3405(東証1部) | 4.21 % | 51.33 % |
信和3447(東証1部) | 4.99 % | 64.67 % |
テクノフレックス3449(東証2部) | 4.02 % | 69.64 % |
バロック3548(東証1部) | 5.09 % | 50.36 % |
SRAHD3817(東証1部) | 4.31 % | 59.16 % |
パシフィックS3847(東証JASDAQ スタンダード) | 4.31 % | 56.29 % |
東ソー4042(東証1部) | 4.65 % | 62.64 % |
トクヤマ4043(東証1部) | 4.27 % | 51.34 % |
デンカ4061(東証1部) | 4.32 % | 50.84 % |
邦アセチレン4093(東証1部) | 4.37 % | 51.63 % |
東和ハイシステム4172(東証JASDAQ スタンダード) | 4.13 % | 87.18 % |
菱瓦斯化4182(東証1部) | 4.01 % | 62.68 % |
タキロンシーアイ4215(東証1部) | 4.68 % | 60.04 % |
リケンテクノス4220(東証1部) | 4.30 % | 56.45 % |
大倉工4221(東証1部) | 4.29 % | 61.14 % |
ロンシール工4224(東証2部) | 4.15 % | 72.00 % |
竹本容器4248(東証1部) | 4.42 % | 57.59 % |
森六4249(東証1部) | 5.20 % | 51.78 % |
サイバネット4312(東証1部) | 4.39 % | 66.32 % |
ミズホメディー4595(東証2部) | 5.69 % | 65.85 % |
ナトコ4627(東証JASDAQ スタンダード) | 4.04 % | 78.37 % |
T&KTOKA4636(東証1部) | 4.63 % | 65.60 % |
アルプス技4641(東証1部) | 4.24 % | 64.76 % |
日本空調4658(東証1部) | 5.13 % | 57.37 % |
IDホールディングス4709(東証1部) | 4.83 % | 55.73 % |
CACHD4725(東証1部) | 4.36 % | 65.10 % |
東京個別4745(東証1部) | 4.51 % | 72.16 % |
TOW4767(東証1部) | 4.68 % | 76.51 % |
ノエビアHD4928(東証1部) | 4.18 % | 64.55 % |
綜研化学4972(東証JASDAQ スタンダード) | 4.44 % | 63.34 % |
BPカストロール5015(東証1部) | 4.67 % | 80.57 % |
浜ゴム5101(東証1部) | 4.48 % | 53.33 % |
TOYO TIRE5105(東証1部) | 4.22 % | 52.70 % |
ブリヂス5108(東証1部) | 4.04 % | 57.49 % |
ニチリン5184(東証2部) | 5.14 % | 59.91 % |
バンドー化5195(東証1部) | 4.71 % | 60.62 % |
有沢製5208(東証1部) | 5.36 % | 68.82 % |
日電硝5214(東証1部) | 4.63 % | 70.91 % |
ノザワ5237(東証2部) | 5.46 % | 63.32 % |
ヨシコン5280(東証JASDAQ スタンダード) | 4.43 % | 57.43 % |
日カーボン5302(東証1部) | 5.12 % | 61.89 % |
日特殊陶5334(東証1部) | 5.52 % | 58.19 % |
品川リフラ5351(東証1部) | 5.24 % | 55.06 % |
日本インシュレ5368(東証2部) | 4.12 % | 69.49 % |
大和工5444(東証1部) | 4.49 % | 83.95 % |
山陽特鋼5481(東証1部) | 4.18 % | 55.86 % |
日精線5659(東証1部) | 4.78 % | 70.68 % |
住友鉱5713(東証1部) | 4.22 % | 59.06 % |
NIC5742(東証JASDAQ スタンダード) | 5.02 % | 56.94 % |
洋缶HD5901(東証1部) | 5.57 % | 60.40 % |
天龍製鋸5945(東証JASDAQ スタンダード) | 4.57 % | 90.45 % |
ジーテクト5970(東証1部) | 4.44 % | 56.25 % |
アサンテ6073(東証1部) | 4.20 % | 80.85 % |
アマダ6113(東証1部) | 4.00 % | 80.22 % |
東洋機械6210(東証1部) | 4.27 % | 62.55 % |
やまびこ6250(東証1部) | 4.16 % | 56.19 % |
サトーHD6287(東証1部) | 4.15 % | 53.31 % |
エアーテック6291(東証1部) | 5.00 % | 67.24 % |
日工6306(東証1部) | 4.89 % | 64.54 % |
レイズネクスト6379(東証1部) | 4.24 % | 75.01 % |
トリニ工6382(東証2部) | 4.32 % | 65.04 % |
昭和真空6384(東証JASDAQ スタンダード) | 4.14 % | 65.35 % |
兼松エンジニア6402(東証2部) | 4.31 % | 56.17 % |
中野冷機6411(東証JASDAQ スタンダード) | 4.55 % | 70.27 % |
ジャノメ6445(東証1部) | 5.49 % | 54.70 % |
戸上電6643(東証2部) | 4.63 % | 64.11 % |
ズーム6694(東証JASDAQ スタンダード) | 4.98 % | 53.88 % |
アイホン6718(東証1部) | 4.34 % | 81.89 % |
帝通工6763(東証1部) | 4.41 % | 82.95 % |
ローランドDG6789(東証1部) | 4.44 % | 67.02 % |
ホシデン6804(東証1部) | 4.87 % | 67.48 % |
日本フェンオール6870(東証2部) | 4.54 % | 74.15 % |
アクモス6888(東証JASDAQ スタンダード) | 4.10 % | 67.95 % |
パルステック6894(東証2部) | 4.69 % | 74.86 % |
山一電機6941(東証1部) | 4.70 % | 71.46 % |
日タングス6998(東証2部) | 4.59 % | 66.66 % |
共栄セキュリティ7058(東証JASDAQ スタンダード) | 5.00 % | 76.35 % |
コプロHD7059(東証1部) | 4.03 % | 73.67 % |
ウイルテック7087(東証2部) | 5.52 % | 55.95 % |
フォーラムエンジニア7088(東証1部) | 5.93 % | 57.77 % |
Casa7196(東証1部) | 4.02 % | 54.09 % |
極東開7226(東証1部) | 4.04 % | 70.26 % |
プレス工7246(東証1部) | 5.37 % | 58.28 % |
FCC7296(東証1部) | 4.10 % | 74.15 % |
新家工7305(東証1部) | 4.53 % | 57.13 % |
TSテック7313(東証1部) | 4.06 % | 70.94 % |
マーキュリアHD7347(東証1部) | 4.38 % | 83.89 % |
小野建7414(東証1部) | 6.49 % | 51.16 % |
南陽7417(東証1部) | 4.14 % | 56.44 % |
鳥羽洋行7472(東証JASDAQ スタンダード) | 4.33 % | 67.43 % |
スズデン7480(東証1部) | 5.40 % | 62.01 % |
ウェッズ7551(東証JASDAQ スタンダード) | 4.23 % | 62.13 % |
オーハシテクニカ7628(東証1部) | 4.50 % | 74.20 % |
白銅7637(東証1部) | 4.43 % | 53.96 % |
AmidAHD7671(東証マザーズ) | 4.04 % | 80.89 % |
スター精密7718(東証1部) | 4.35 % | 74.13 % |
マーベラス7844(東証1部) | 4.72 % | 79.94 % |
グラファイトD7847(東証JASDAQ スタンダード) | 6.68 % | 79.41 % |
ウェーブロックHD7940(東証1部) | 4.44 % | 54.64 % |
ローランド7944(東証1部) | 4.01 % | 53.74 % |
小松ウオール7949(東証1部) | 4.56 % | 84.07 % |
バルカー7995(東証1部) | 4.60 % | 67.65 % |
スクロール8005(東証1部) | 6.05 % | 53.40 % |
蝶理8014(東証1部) | 4.78 % | 53.16 % |
リョーサン8140(東証1部) | 5.55 % | 60.51 % |
三信電気8150(東証1部) | 6.07 % | 51.01 % |
東陽テクニカ8151(東証1部) | 4.79 % | 76.13 % |
ゴールドクレ8871(東証1部) | 4.58 % | 66.27 % |
日神グループHD8881(東証1部) | 4.65 % | 57.16 % |
リベレステ8887(東証JASDAQ スタンダード) | 5.34 % | 57.37 % |
センチュリー218898(東証JASDAQ スタンダード) | 4.39 % | 87.88 % |
サンフロンティア8934(東証1部) | 4.12 % | 52.26 % |
FJネクストHD8935(東証1部) | 4.88 % | 63.84 % |
ゼロ9028(東証2部) | 4.85 % | 55.52 % |
川崎近船9179(東証2部) | 4.91 % | 53.91 % |
エーアイテイー9381(東証1部) | 4.28 % | 55.58 % |
スカパーJ9412(東証1部) | 4.35 % | 60.75 % |
セレスポ9625(東証JASDAQ スタンダード) | 4.18 % | 53.95 % |
スバル興9632(東証1部) | 4.51 % | 83.14 % |
現在のオススメ銘柄
今週登場銘柄
・田中建設工業1450(東証JASDAQ スタンダード)
2017年に大減収があって、その後絶好調。理由は調べてないけど波がありそうで買いたくない。
・日鉄鉱1515(東証1部)
業績に波がある。今期がバブル感あり。買いたくない。
・明豊ファシリティ1717(東証1部)
施設設備会社。リーマン後に赤字くらったように買いたくない。
・不動テトラ1813(東証1部)
土木系。ここも波があり買いたくない。
・積水ハウス1928(東証1部)
超有名高配当銘柄。よさそうに見えるけど、住宅ローン減税効果が大きいだけなんじゃないかな。買ってもいいけど積極的にという感じでもない。将来の人口減を見越すと建築・不動産系は慎重にいきたい。
・マクニカ富士エレHD3132(東証1部)
半導体系。テック系のわりに営業利益率が低く買わない。
・ティーライフ3172(東証1部)
お茶の通販会社。コロナで一気に需要を伸ばしたのを今後継続していけるか?疑問が残るので買わない。
・三洋貿易3176(東証1部)(買いたい)
売り上げ、利益、EPS右肩上がり。是非買いたい。
・菱瓦斯化4182(東証1部)
グローバル企業。景気敏感でも今は割安か。(買ってもいい)
・ナトコ4627(東証JASDAQ スタンダード)
営業利益率低く、リーマンで赤字。買わない。
・TOYO TIRE5105(東証1部)
・ブリヂス5108(東証1部)
タイヤ2社。ロシアウクライナ問題の影響をめちゃくちゃに受けそうで暴落中。まだ下げそうなので様子見。
・山陽特鋼5481(東証1部)
業績波あり。買わない。
・アマダ6113(東証1部)
こびと株銘柄。財務優良、高収益。でも前期減配したんだよね。ちょっと残念で買う予定はない。
・サトーHD6287(東証1部)
営業利益率も低く、財務も堅牢というほどでもない。
・アクモス6888(東証JASDAQ スタンダード)
業績安定してきたけど、まだ信頼に値しない。
・コプロHD7059(東証1部)
土木建築系派遣会社。なんか飛ぶ鳥を落とす勢いで成長してる。少し買ってみるか。
・Casa7196(東証1部)
増収減益傾向。ビジネス拡大に失敗している?
・極東開7226(東証1部)
今年ばぶってるだけ感あり。買わない。
・FCC7296(東証1部)
景気に波あり、減配もあり。買わない。
・TSテック7313(東証1部)(買いたい。)
業績安定、財務優良、増配傾向、配当性向余裕あり。自動車系なので、ロシアウクライナ問題からもう少し様子見。
・マーキュリアHD7347(東証1部)
ファンド会社。航空機リースと再生可能エネルギーがメイン。少し面白い、ギャンブル感覚で買ってもいいかも。
・AmidAHD7671(東証マザーズ)
高収益高財務。IRbankだけだと少し材料に乏しく判断しかねる。