スクリーニング条件は、配当利回り4%以上、ROE5%以上、自己資本比率50%以上でやっています。
銘柄名コード(市場) ▲ | 配当利回り(予想) ▲ | 自己資本比率 ▲ |
---|---|---|
日鉄鉱1515(東証1部) | 4.32 % | 58.85 % |
INPEX1605(東証1部) | 4.72 % | 60.57 % |
奥村組1833(東証1部) | 4.42 % | 51.41 % |
森組1853(東証2部) | 4.47 % | 55.71 % |
日本ハウスHD1873(東証1部) | 4.33 % | 51.00 % |
日特建1929(東証1部) | 5.56 % | 55.07 % |
四電工1939(東証1部) | 4.36 % | 52.05 % |
三機工1961(東証1部) | 4.90 % | 53.36 % |
三晃金1972(東証1部) | 4.72 % | 65.65 % |
日比谷設1982(東証1部) | 4.22 % | 70.87 % |
高橋ウォール1994(東証JASDAQ スタンダード) | 4.04 % | 75.92 % |
ヒップ2136(東証JASDAQ スタンダード) | 4.01 % | 59.91 % |
エプコ2311(東証1部) | 4.45 % | 79.11 % |
日本ケア2393(東証2部) | 4.41 % | 72.19 % |
ファンコミ2461(東証1部) | 4.88 % | 79.64 % |
ハードオフ2674(東証1部) | 4.99 % | 71.78 % |
カッシーナ2777(東証JASDAQ スタンダード) | 4.86 % | 62.06 % |
日食化2892(東証2部) | 5.00 % | 55.01 % |
ラサ商事3023(東証1部) | 4.92 % | 56.25 % |
ディア・ライフ3245(東証1部) | 6.32 % | 54.83 % |
日本コークス3315(東証1部) | 4.23 % | 50.03 % |
信和3447(東証1部) | 4.66 % | 64.67 % |
テクノフレックス3449(東証2部) | 4.02 % | 69.64 % |
バロック3548(東証1部) | 4.24 % | 50.36 % |
GMOリサーチ3695(東証マザーズ) | 4.10 % | 59.88 % |
SRAHD3817(東証1部) | 4.10 % | 59.16 % |
パシフィックS3847(東証JASDAQ スタンダード) | 4.03 % | 56.29 % |
光ビジネス3948(東証JASDAQ スタンダード) | 5.19 % | 75.65 % |
東ソー4042(東証1部) | 4.25 % | 62.64 % |
タキロンシーアイ4215(東証1部) | 4.46 % | 60.04 % |
竹本容器4248(東証1部) | 4.45 % | 57.59 % |
森六4249(東証1部) | 4.86 % | 51.78 % |
サイバネット4312(東証1部) | 4.79 % | 66.32 % |
ミズホメディー4595(東証2部) | 6.53 % | 62.52 % |
T&KTOKA4636(東証1部) | 4.45 % | 65.60 % |
日本空調4658(東証1部) | 5.29 % | 57.37 % |
IDホールディングス4709(東証1部) | 4.66 % | 55.73 % |
CACHD4725(東証1部) | 4.32 % | 56.96 % |
東京個別4745(東証1部) | 4.12 % | 72.16 % |
TOW4767(東証1部) | 4.68 % | 76.51 % |
ノエビアHD4928(東証1部) | 4.09 % | 64.55 % |
綜研化学4972(東証JASDAQ スタンダード) | 4.47 % | 63.34 % |
BPカストロール5015(東証1部) | 5.10 % | 79.16 % |
ニチリン5184(東証2部) | 4.92 % | 58.08 % |
バンドー化5195(東証1部) | 4.50 % | 60.62 % |
有沢製5208(東証1部) | 5.23 % | 68.82 % |
日電硝5214(東証1部) | 4.17 % | 70.91 % |
ノザワ5237(東証2部) | 4.09 % | 63.32 % |
ヨシコン5280(東証JASDAQ スタンダード) | 4.21 % | 57.43 % |
日特殊陶5334(東証1部) | 4.62 % | 58.19 % |
品川リフラ5351(東証1部) | 4.88 % | 55.06 % |
日本インシュレ5368(東証2部) | 4.04 % | 69.49 % |
大和工5444(東証1部) | 4.19 % | 83.95 % |
大平洋金5541(東証1部) | 4.10 % | 88.41 % |
日精線5659(東証1部) | 4.50 % | 70.68 % |
NIC5742(東証JASDAQ スタンダード) | 4.92 % | 56.94 % |
ノーリツ5943(東証1部) | 5.05 % | 56.48 % |
天龍製鋸5945(東証JASDAQ スタンダード) | 4.20 % | 90.45 % |
東洋機械6210(東証1部) | 4.36 % | 62.55 % |
エアーテック6291(東証1部) | 4.60 % | 64.42 % |
日工6306(東証1部) | 4.81 % | 64.54 % |
レイズネクスト6379(東証1部) | 4.10 % | 75.01 % |
中野冷機6411(東証JASDAQ スタンダード) | 4.57 % | 70.27 % |
ジャノメ6445(東証1部) | 5.39 % | 54.70 % |
戸上電6643(東証2部) | 4.61 % | 64.11 % |
アイホン6718(東証1部) | 4.06 % | 81.89 % |
帝通工6763(東証1部) | 4.19 % | 82.95 % |
ホシデン6804(東証1部) | 4.50 % | 67.48 % |
日本フェンオール6870(東証2部) | 4.53 % | 74.15 % |
アクモス6888(東証JASDAQ スタンダード) | 4.00 % | 67.95 % |
パルステック6894(東証2部) | 4.33 % | 74.86 % |
日タングス6998(東証2部) | 4.51 % | 66.66 % |
ウイルテック7087(東証2部) | 4.75 % | 55.95 % |
フォーラムエンジニア7088(東証1部) | 5.41 % | 57.77 % |
プレス工7246(東証1部) | 4.81 % | 58.28 % |
小野建7414(東証1部) | 5.88 % | 51.16 % |
スズデン7480(東証1部) | 5.46 % | 62.01 % |
ウェッズ7551(東証JASDAQ スタンダード) | 4.24 % | 62.13 % |
オーハシテクニカ7628(東証1部) | 4.12 % | 74.20 % |
白銅7637(東証1部) | 4.07 % | 53.96 % |
マーベラス7844(東証1部) | 4.56 % | 79.94 % |
グラファイトD7847(東証JASDAQ スタンダード) | 4.90 % | 79.41 % |
ピープル7865(東証JASDAQ スタンダード) | 6.09 % | 83.92 % |
ウェーブロックHD7940(東証1部) | 4.20 % | 54.64 % |
小松ウオール7949(東証1部) | 4.54 % | 84.07 % |
バルカー7995(東証1部) | 4.17 % | 67.65 % |
スクロール8005(東証1部) | 5.92 % | 53.40 % |
蝶理8014(東証1部) | 4.66 % | 53.16 % |
リョーサン8140(東証1部) | 5.09 % | 60.51 % |
三信電気8150(東証1部) | 6.05 % | 51.01 % |
東陽テクニカ8151(東証1部) | 4.59 % | 76.13 % |
ゴールドクレ8871(東証1部) | 4.28 % | 66.27 % |
日神グループHD8881(東証1部) | 4.51 % | 57.16 % |
リベレステ8887(東証JASDAQ スタンダード) | 5.25 % | 57.37 % |
センチュリー218898(東証JASDAQ スタンダード) | 4.27 % | 87.88 % |
サンフロンティア8934(東証1部) | 4.01 % | 52.26 % |
FJネクストHD8935(東証1部) | 4.86 % | 63.84 % |
ゼロ9028(東証2部) | 4.73 % | 55.52 % |
川崎近船9179(東証2部) | 5.11 % | 53.91 % |
住友倉9303(東証1部) | 4.43 % | 54.15 % |
エーアイテイー9381(東証1部) | 4.03 % | 55.58 % |
セレスポ9625(東証JASDAQ スタンダード) | 4.71 % | 53.95 % |
スバル興9632(東証1部) | 4.47 % | 83.14 % |
セゾン情報9640(東証JASDAQ スタンダード) | 4.50 % | 68.57 % |
クレオ9698(東証JASDAQ スタンダード) | 4.51 % | 71.14 % |
ジャステック9717(東証1部) | 4.78 % | 84.08 % |
オートバックス9832(東証1部) | 4.22 % | 65.55 % |
イノテック9880(東証1部) | 4.54 % | 53.33 % |
ベリテ9904(東証2部) | 8.42 % | 67.11 % |
ジェコス9991(東証1部) | 4.24 % | 58.14 % |
現在のオススメ銘柄
今週登場銘柄
- INPEX1605(東証1部)
- 超巨大石油企業。営業利益率が50%近くあります。笑
- もちろんいいんですが、大増配でこの利回りが達成されていて、正直この業績を続けていくのは厳しいのではと思います。少し配当利回りは下駄を履かされている印象。
- カッシーナ2777(東証JASDAQ スタンダード)
- 家具の会社。コロナで業績がバブっているだけに見える。配当成功は余裕がかなりあるので、この利回りなら買ってもいいかも。
- 日本コークス3315(東証1部)
- 資源銘柄がバブってますね。様子見。
- GMOリサーチ3695(東証マザーズ)
- 調査会社。DXなんかで需要は伸びそう。配当に波があるところが残念。
- T&KTOKA4636(東証1部)
- 減収、減益傾向。
- 天龍製鋸5945(東証JASDAQ スタンダード)
- 刃物の超高収益・優良財務企業。この業績が続くのかはよくわからないので、パス。
- 帝通工6763(東証1部)
- リーマン後に結構ダメージを喰らった期間が長いので長期投資は不向き。
- パルステック6894(東証2部)
- リーマン後に結構ダメージを喰らった期間が長いので、長期投資は不向き。
- 川崎近船9179(東証2部)
- 船にはうかつに近づかない。
- エーアイテイー9381(東証1部)
- https://okamika.com/kouhaibunseki/ait/