銘柄名コード(市場) ▲ | 配当利回り(予想) ▲ | 自己資本比率 ▲ |
---|---|---|
日鉄鉱1515(東証1部) | 4.21 % | 58.85 % |
奥村組1833(東証1部) | 4.43 % | 51.41 % |
森組1853(東証2部) | 4.68 % | 55.71 % |
日本ハウスHD1873(東証1部) | 4.17 % | 51.00 % |
日特建1929(東証1部) | 4.50 % | 55.07 % |
四電工1939(東証1部) | 4.12 % | 52.05 % |
弘電社1948(東証2部) | 4.51 % | 63.57 % |
三機工1961(東証1部) | 4.88 % | 53.36 % |
三晃金1972(東証1部) | 4.18 % | 65.65 % |
ヒップ2136(東証JASDAQ スタンダード) | 4.14 % | 59.91 % |
エプコ2311(東証1部) | 4.09 % | 79.11 % |
ファンコミ2461(東証1部) | 4.56 % | 77.71 % |
ハードオフ2674(東証1部) | 4.90 % | 71.78 % |
エディオン2730(東証1部) | 4.13 % | 50.16 % |
ラサ商事3023(東証1部) | 5.15 % | 56.25 % |
ディア・ライフ3245(東証1部) | 6.22 % | 54.83 % |
信和3447(東証1部) | 4.77 % | 64.67 % |
バロック3548(東証1部) | 4.50 % | 50.36 % |
SRAHD3817(東証1部) | 4.14 % | 59.16 % |
パシフィックS3847(東証JASDAQ スタンダード) | 4.24 % | 56.29 % |
光ビジネス3948(東証JASDAQ スタンダード) | 4.60 % | 75.65 % |
菱瓦斯化4182(東証1部) | 4.13 % | 62.68 % |
タキロンシーアイ4215(東証1部) | 4.17 % | 60.04 % |
ロンシール工4224(東証2部) | 4.06 % | 72.00 % |
森六4249(東証1部) | 5.28 % | 51.78 % |
サイバネット4312(東証1部) | 4.13 % | 64.17 % |
ミズホメディー4595(東証2部) | 6.04 % | 62.52 % |
日本空調4658(東証1部) | 5.14 % | 57.37 % |
りらいあ4708(東証1部) | 4.28 % | 67.44 % |
IDホールディングス4709(東証1部) | 4.49 % | 55.73 % |
CACHD4725(東証1部) | 4.03 % | 56.96 % |
東京個別4745(東証1部) | 4.15 % | 72.16 % |
TOW4767(東証1部) | 4.47 % | 76.51 % |
綜研化学4972(東証JASDAQ スタンダード) | 4.45 % | 63.34 % |
BPカストロール5015(東証1部) | 4.82 % | 79.16 % |
ニチリン5184(東証2部) | 4.49 % | 58.08 % |
バンドー化5195(東証1部) | 4.50 % | 60.62 % |
有沢製5208(東証1部) | 5.45 % | 68.82 % |
ノザワ5237(東証2部) | 4.27 % | 63.32 % |
ヨシコン5280(東証JASDAQ スタンダード) | 4.46 % | 57.43 % |
日特殊陶5334(東証1部) | 4.81 % | 58.19 % |
品川リフラ5351(東証1部) | 5.02 % | 55.06 % |
日精線5659(東証1部) | 4.07 % | 70.68 % |
住友鉱5713(東証1部) | 4.24 % | 59.06 % |
NIC5742(東証JASDAQ スタンダード) | 4.92 % | 56.94 % |
ノーリツ5943(東証1部) | 4.75 % | 56.48 % |
日工6306(東証1部) | 4.83 % | 64.54 % |
サンセイ6307(東証2部) | 4.08 % | 62.87 % |
中野冷機6411(東証JASDAQ スタンダード) | 4.64 % | 72.55 % |
平和6412(東証1部) | 4.18 % | 52.61 % |
ジャノメ6445(東証1部) | 5.87 % | 54.70 % |
リケン6462(東証1部) | 4.73 % | 67.67 % |
戸上電6643(東証2部) | 4.75 % | 64.11 % |
大崎電6644(東証1部) | 4.36 % | 51.23 % |
アイホン6718(東証1部) | 4.15 % | 81.89 % |
ホシデン6804(東証1部) | 4.70 % | 67.48 % |
日タングス6998(東証2部) | 4.59 % | 66.66 % |
ウイルテック7087(東証2部) | 4.22 % | 55.95 % |
フォーラムエンジニア7088(東証1部) | 5.94 % | 57.77 % |
プレス工7246(東証1部) | 4.83 % | 58.28 % |
新家工7305(東証1部) | 4.01 % | 57.13 % |
小野建7414(東証1部) | 6.08 % | 51.16 % |
南陽7417(東証1部) | 4.13 % | 56.44 % |
鳥羽洋行7472(東証JASDAQ スタンダード) | 4.10 % | 67.43 % |
スズデン7480(東証1部) | 4.65 % | 62.01 % |
ウェッズ7551(東証JASDAQ スタンダード) | 4.37 % | 62.13 % |
オーハシテクニカ7628(東証1部) | 4.20 % | 74.20 % |
マーベラス7844(東証1部) | 4.56 % | 79.94 % |
ウェーブロックHD7940(東証1部) | 4.21 % | 54.64 % |
小松ウオール7949(東証1部) | 4.43 % | 84.07 % |
スクロール8005(東証1部) | 5.84 % | 53.40 % |
4℃ HD8008(東証1部) | 4.80 % | 75.68 % |
蝶理8014(東証1部) | 4.64 % | 53.16 % |
東陽テクニカ8151(東証1部) | 4.59 % | 76.13 % |
ゴールドクレ8871(東証1部) | 4.36 % | 66.27 % |
日神グループHD8881(東証1部) | 4.41 % | 57.16 % |
リベレステ8887(東証JASDAQ スタンダード) | 5.45 % | 57.37 % |
センチュリー218898(東証JASDAQ スタンダード) | 4.50 % | 87.88 % |
サンフロンティア8934(東証1部) | 4.23 % | 52.26 % |
FJネクストHD8935(東証1部) | 4.75 % | 63.84 % |
ゼロ9028(東証2部) | 4.71 % | 55.52 % |
住友倉9303(東証1部) | 4.39 % | 54.15 % |
エーアイテイー9381(東証1部) | 4.05 % | 55.58 % |
スカパーJ9412(東証1部) | 4.31 % | 60.75 % |
セレスポ9625(東証JASDAQ スタンダード) | 4.81 % | 53.95 % |
スバル興9632(東証1部) | 4.01 % | 83.14 % |
セゾン情報9640(東証JASDAQ スタンダード) | 4.89 % | 68.57 % |
ジャステック9717(東証1部) | 4.85 % | 81.59 % |
オートバックス9832(東証1部) | 4.27 % | 65.55 % |
ベリテ9904(東証2部) | 8.55 % | 67.11 % |
藤久9966(東証1部) | 4.14 % | 68.95 % |
ジェコス9991(東証1部) | 4.31 % | 58.14 % |
オススメ銘柄たち