銘柄名コード(市場) ▲ | 配当利回り(予想) ▲ | 自己資本比率 ▲ |
---|---|---|
日鉄鉱1515(東証1部) | 4.33 % | 58.85 % |
INPEX1605(東証1部) | 4.77 % | 60.57 % |
奥村組1833(東証1部) | 4.71 % | 51.41 % |
森組1853(東証2部) | 4.56 % | 55.71 % |
日本ハウスHD1873(東証1部) | 4.41 % | 51.00 % |
日特建1929(東証1部) | 5.43 % | 55.07 % |
四電工1939(東証1部) | 4.37 % | 52.05 % |
三機工1961(東証1部) | 4.68 % | 53.36 % |
三晃金1972(東証1部) | 4.76 % | 65.65 % |
日比谷設1982(東証1部) | 4.23 % | 70.87 % |
JAC2124(東証1部) | 4.22 % | 70.58 % |
ヒップ2136(東証JASDAQ スタンダード) | 4.11 % | 59.91 % |
エプコ2311(東証1部) | 4.59 % | 79.19 % |
日本ケア2393(東証2部) | 4.42 % | 72.19 % |
ファンコミ2461(東証1部) | 4.86 % | 79.64 % |
ハードオフ2674(東証1部) | 5.01 % | 71.78 % |
カッシーナ2777(東証JASDAQ スタンダード) | 4.78 % | 62.06 % |
日食化2892(東証2部) | 5.06 % | 55.01 % |
ラサ商事3023(東証1部) | 4.91 % | 56.25 % |
ディア・ライフ3245(東証1部) | 6.60 % | 54.83 % |
飯田GHD3291(東証1部) | 4.11 % | 58.17 % |
日本コークス3315(東証1部) | 4.38 % | 50.03 % |
信和3447(東証1部) | 4.85 % | 64.67 % |
テクノフレックス3449(東証2部) | 4.06 % | 69.64 % |
バロック3548(東証1部) | 4.43 % | 50.36 % |
SRAHD3817(東証1部) | 4.16 % | 59.16 % |
パシフィックS3847(東証JASDAQ スタンダード) | 4.19 % | 56.29 % |
東ソー4042(東証1部) | 4.29 % | 62.64 % |
デンカ4061(東証1部) | 4.07 % | 50.84 % |
邦アセチレン4093(東証1部) | 4.08 % | 51.63 % |
東和ハイシステム4172(東証JASDAQ スタンダード) | 4.08 % | 87.18 % |
タキロンシーアイ4215(東証1部) | 4.45 % | 60.04 % |
竹本容器4248(東証1部) | 4.42 % | 57.59 % |
森六4249(東証1部) | 4.91 % | 51.78 % |
サイバネット4312(東証1部) | 4.71 % | 66.32 % |
ミズホメディー4595(東証2部) | 5.43 % | 65.85 % |
T&KTOKA4636(東証1部) | 4.40 % | 65.60 % |
日本空調4658(東証1部) | 5.27 % | 57.37 % |
IDホールディングス4709(東証1部) | 4.68 % | 55.73 % |
CACHD4725(東証1部) | 4.62 % | 65.10 % |
東京個別4745(東証1部) | 4.21 % | 72.16 % |
TOW4767(東証1部) | 4.70 % | 76.51 % |
ノエビアHD4928(東証1部) | 4.05 % | 64.55 % |
綜研化学4972(東証JASDAQ スタンダード) | 4.49 % | 63.34 % |
BPカストロール5015(東証1部) | 4.40 % | 80.57 % |
ニチリン5184(東証2部) | 4.81 % | 59.91 % |
バンドー化5195(東証1部) | 4.66 % | 60.62 % |
有沢製5208(東証1部) | 5.28 % | 68.82 % |
日電硝5214(東証1部) | 4.17 % | 70.91 % |
ヨシコン5280(東証JASDAQ スタンダード) | 4.24 % | 57.43 % |
日カーボン5302(東証1部) | 4.75 % | 61.89 % |
日特殊陶5334(東証1部) | 4.74 % | 58.19 % |
品川リフラ5351(東証1部) | 4.88 % | 55.06 % |
日本インシュレ5368(東証2部) | 4.12 % | 69.49 % |
大和工5444(東証1部) | 4.32 % | 83.95 % |
日精線5659(東証1部) | 4.52 % | 70.68 % |
住友鉱5713(東証1部) | 4.14 % | 59.06 % |
日精鉱5729(東証2部) | 4.11 % | 65.23 % |
NIC5742(東証JASDAQ スタンダード) | 4.95 % | 56.94 % |
天龍製鋸5945(東証JASDAQ スタンダード) | 4.38 % | 90.45 % |
インターワークス6032(東証1部) | 4.05 % | 91.57 % |
東洋機械6210(東証1部) | 4.39 % | 62.55 % |
エアーテック6291(東証1部) | 4.97 % | 67.24 % |
日工6306(東証1部) | 4.82 % | 64.54 % |
レイズネクスト6379(東証1部) | 4.12 % | 75.01 % |
昭和真空6384(東証JASDAQ スタンダード) | 4.03 % | 65.35 % |
兼松エンジニア6402(東証2部) | 4.27 % | 56.17 % |
中野冷機6411(東証JASDAQ スタンダード) | 4.62 % | 70.27 % |
ジャノメ6445(東証1部) | 5.54 % | 54.70 % |
戸上電6643(東証2部) | 4.59 % | 64.11 % |
ズーム6694(東証JASDAQ スタンダード) | 4.56 % | 53.88 % |
アイホン6718(東証1部) | 4.13 % | 81.89 % |
帝通工6763(東証1部) | 4.32 % | 82.95 % |
ローランドDG6789(東証1部) | 4.55 % | 67.02 % |
ホシデン6804(東証1部) | 4.65 % | 67.48 % |
日本フェンオール6870(東証2部) | 4.47 % | 74.15 % |
アクモス6888(東証JASDAQ スタンダード) | 4.10 % | 67.95 % |
パルステック6894(東証2部) | 4.42 % | 74.86 % |
山一電機6941(東証1部) | 4.02 % | 71.46 % |
日タングス6998(東証2部) | 4.64 % | 66.66 % |
共栄セキュリティ7058(東証JASDAQ スタンダード) | 5.01 % | 76.35 % |
ウイルテック7087(東証2部) | 4.80 % | 55.95 % |
フォーラムエンジニア7088(東証1部) | 5.60 % | 57.77 % |
プレス工7246(東証1部) | 4.92 % | 58.28 % |
小野建7414(東証1部) | 6.29 % | 51.16 % |
スズデン7480(東証1部) | 5.32 % | 62.01 % |
ウェッズ7551(東証JASDAQ スタンダード) | 4.26 % | 62.13 % |
オーハシテクニカ7628(東証1部) | 4.19 % | 74.20 % |
白銅7637(東証1部) | 4.24 % | 53.96 % |
AmidAHD7671(東証マザーズ) | 4.11 % | 80.89 % |
スター精密7718(東証1部) | 4.00 % | 74.13 % |
マーベラス7844(東証1部) | 4.53 % | 79.94 % |
グラファイトD7847(東証JASDAQ スタンダード) | 4.93 % | 79.41 % |
ピープル7865(東証JASDAQ スタンダード) | 6.07 % | 83.92 % |
ウェーブロックHD7940(東証1部) | 4.21 % | 54.64 % |
小松ウオール7949(東証1部) | 4.52 % | 84.07 % |
バルカー7995(東証1部) | 4.12 % | 67.65 % |
スクロール8005(東証1部) | 5.83 % | 53.40 % |
蝶理8014(東証1部) | 4.65 % | 53.16 % |
リョーサン8140(東証1部) | 5.12 % | 60.51 % |
三信電気8150(東証1部) | 5.96 % | 51.01 % |
東陽テクニカ8151(東証1部) | 4.61 % | 76.13 % |
ゴールドクレ8871(東証1部) | 4.29 % | 66.27 % |
日神グループHD8881(東証1部) | 4.43 % | 57.16 % |
リベレステ8887(東証JASDAQ スタンダード) | 5.23 % | 57.37 % |
センチュリー218898(東証JASDAQ スタンダード) | 4.27 % | 87.88 % |
FJネクストHD8935(東証1部) | 4.83 % | 63.84 % |
ゼロ9028(東証2部) | 4.86 % | 55.52 % |
川崎近船9179(東証2部) | 4.91 % | 53.91 % |
住友倉9303(東証1部) | 4.33 % | 54.15 % |
エーアイテイー9381(東証1部) | 4.10 % | 55.58 % |
スカパーJ9412(東証1部) | 4.06 % | 60.75 % |
セレスポ9625(東証JASDAQ スタンダード) | 5.10 % | 53.95 % |
スバル興9632(東証1部) | 4.45 % | 83.14 % |
セゾン情報9640(東証JASDAQ スタンダード) | 4.57 % | 68.57 % |
クレオ9698(東証JASDAQ スタンダード) | 4.52 % | 71.14 % |
ジャステック9717(東証1部) | 4.77 % | 84.08 % |
オートバックス9832(東証1部) | 4.19 % | 65.55 % |
ケーユーHD9856(東証1部) | 4.68 % | 64.31 % |
イノテック9880(東証1部) | 4.56 % | 53.33 % |
ベリテ9904(東証2部) | 8.30 % | 67.11 % |
ジェコス9991(東証1部) | 4.23 % | 58.14 % |
現在のオススメ銘柄
今週登場銘柄
・JAC2124(東証1部)
こびと株様紹介銘柄
・飯田GHD3291(東証1部)
巨大建設グループ。建設系のわりに業績が安定。増配ペースもすごく、配当利回りもかなり余裕あり。リーマン前の業績がないので不安。
・デンカ4061(東証1部)
・邦アセチレン4093(東証1部)
減益傾向で買えない。
・東和ハイシステム4172(東証JASDAQ スタンダード)
歯科医院向けアプリケーションの開発運用。「人生もロマン、経営もロマン、無限の可能性に挑戦」とか書いてあって有価証券報告書が熱い 笑
上場したてで情報ないけど、おもしろい銘柄かも。←マイナンバーカード系の特需での特別配当でした。ただ面白いは面白い。
・日カーボン5302(東証1部)
資源系はとりあえずパス
・住友鉱5713(東証1部)
資源系はとりあえずパス
・日精鉱5729(東証2部)
資源系はとりあえずパス
・インターワークス6032(東証1部)
昨年赤字、配当性向も余裕なく買えない。
・昭和真空6384(東証JASDAQ スタンダード)
リーマン後赤字がながく続いた銘柄。とりあえずパス。
・兼松エンジニア6402(東証2部)
リーマンで赤字も現在はかなり優良銘柄。土木系の機材の会社で安定感ありそう。赤字でも配当出していましたし、ここは買ってもいいかも。
・ズーム6694(東証JASDAQ スタンダード)
若い会社なので、あえて買うほどでもない。
・ローランドDG6789(東証1部)
3DプリンターなどCAD会社。コロナで大ダメージもこれから伸びる業界。
有利子負債もなく、買ってもいいかも。
・山一電機6941(東証1部)
半導体銘柄、今期はバブってるだけかも。
・共栄セキュリティ7058(東証JASDAQ スタンダード)
警備会社。なぜか今期大増益。会社自体はとてもいい会社。この業績を維持できるのか確認。←オリンピック特需でした。
・AmidAHD7671(東証マザーズ)
高収益好財務企業。ハンコに特化したECサイトでインターフェース面で他のECを大きく引き離している。ハンコレスとか言われている中でも売り上げを伸ばしているので、買いなのか?
・スター精密7718(東証1部)
・スカパーJ9412(東証1部)
NetflixやDAZNがいるからね。
・ケーユーHD9856(東証1部)
今、中古車市場が熱いので、増配によってこの価格。それでも買いかな。