最近こびと株様で更新がなくなってしまった企画をパクっていきたいと思います。笑
2022年2月から「もし私が今月から高配当株ポートフォリオを作るとしたら」というモデルをだしています。
※「私ならこうする」という事例であって、下記銘柄への投資を推奨するものではありません。株式投資には元本割れのリスクがありますので、くれぐれも自己責任でお願い致します。
昨年私が公開したポートフォリオはこんな感じ
現在、元本は+8%、配当利回りは税引き前4.5%から4.7%まで成長しています。
きちんと選定すれば岸田禍においても成長と分配を受けられるということがよくわかりました。笑
●2022年5月 高配当ポートフォリオ
30万円で今月スタートならこんな感じにします。
証券コード | 銘柄名 | 株数 | 現在価格 | 配当利回り | 現在総額 | セクター |
7488 | ヤガミ | 15 | 1830 | 4.26% | 27450 | 卸売業 |
8316 | 三井住友FG | 5 | 3972 | 5.29% | 19860 | 銀行業 |
3447 | 信和 | 20 | 805 | 4.97% | 16100 | 金属製品 |
9434 | ソフトバンク | 10 | 1506 | 5.71% | 15060 | 情報・通信業 |
3449 | テクノフレックス | 14 | 1011 | 4.06% | 14154 | 金属製品 |
4521 | 科研薬品 | 3 | 3970 | 3.78% | 11910 | 医薬品 |
6073 | アサンテ | 8 | 1471 | 4.21% | 11768 | サービス業 |
8096 | 兼松エレクトロ | 3 | 3860 | 4.02% | 11580 | 情報・通信業 |
2393 | 日本ケア | 8 | 1407 | 4.26% | 11256 | サービス業 |
9381 | エーアイティー | 7 | 1575 | 3.87% | 11025 | 倉庫・運輸関連業 |
2124 | JAC | 6 | 1831 | 4.10% | 10986 | サービス業 |
9233 | アジア航測 | 15 | 717 | 3.63% | 10755 | 空運業 |
5970 | ジーテクト | 8 | 1289 | 4.34% | 10312 | 金属製品 |
2730 | エディオン | 8 | 1181 | 3.73% | 9448 | 小売業 |
4042 | 東ソー | 5 | 1856 | 4.31% | 9280 | 化学 |
6287 | サトーHD | 5 | 1824 | 3.84% | 9120 | 機械 |
2311 | エプコ | 13 | 694 | 4.61% | 9022 | サービス業 |
1717 | 明豊ファシリティ | 12 | 693 | 4.04% | 8316 | サービス業 |
1605 | INPEX | 5 | 1598 | 3.38% | 7990 | 鉱業 |
7995 | バルカー | 3 | 2659 | 4.32% | 7977 | 化学 |
7718 | スター精密 | 5 | 1510 | 3.97% | 7550 | 機械 |
9832 | オートバックス | 5 | 1387 | 4.33% | 6935 | 卸売業 |
6379 | レイズネクスト | 6 | 1101 | 4.27% | 6606 | 建設業 |
4745 | 東京個別指導 | 10 | 585 | 4.44% | 5850 | サービス業 |
7981 | タカラスタンダード | 4 | 1308 | 3.98% | 5232 | その他製品 |
4928 | ノエビアH | 1 | 5120 | 4.10% | 5120 | 化学 |
5108 | ブリヂストン | 1 | 4865 | 3.49% | 4865 | ゴム製品 |
8014 | 蝶理 | 2 | 1971 | 5.07% | 3942 | 卸売業 |
4641 | アルプス技研 | 2 | 1897 | 4.01% | 3794 | サービス業 |
5105 | TOYOタイヤ | 2 | 1512 | 3.84% | 3024 | ゴム製品 |
7059 | コプロ | 2 | 1017 | 3.93% | 2034 | サービス業 |
2163 | アルトナー | 2 | 838 | 4.53% | 1676 | サービス業 |
トータルで4.29%の配当利回りになります。
基本的に業績安定の増配傾向の株を選定していますので、将来的な増配にも十分期待できます。
セクター割合はこんな感じ
サービス業に偏って見えますが、個別に見てもらえればセクター分散はきいているのはわかると思います。
金属が多いのは私が「信和」が好きだからですねw
●今月初登場銘柄
・ヤガミ(7488)
・4521科研薬品
・8096兼松エレクトロ
・1717明豊ファシリティ
いかがでしょうか?かなり良い感じの企業では?
このグラフは私の作ったWEBアプリ、stock to graphで作成しています。
みなさまもよろしくければ是非お使いください。
まとめ
個人的には日本の高配当株は買い場が来ている思います。
岸田政権の発言により、まだまだ下がるかもしれませんが、業績に影響が出るわけではないので、配当には安心感があります。
単元未満株の買い付けとなっていますので、手数料無料の証券会社を使いましょう。
例えばSBIネオモバイル証券や、マネックス証券ですね。
今後もこの企画は継続していきたいと思っています。
よろしくお願いいたします。