最近こびと株様で更新がなくなってしまった企画をパクっていきたいと思います。笑
2022年2月から「もし私が今月から高配当株ポートフォリオを作るとしたら」というモデルをだします。
※「私ならこうする」という事例であって、下記銘柄への投資を推奨するものではありません。株式投資には元本割れのリスクがありますので、くれぐれも自己責任でお願い致します。
昨年私が公開したポートフォリオはこんな感じ
現在、元本は+8%、配当利回りは税引き前4.5%から4.7%まで成長しています。
きちんと選定すれば岸田禍においても成長と分配を受けられるということがよくわかりました。笑
●2022年5月 高配当ポートフォリオ
30万円で今月スタートならこんな感じにします。
証券コード | 銘柄名 | 株数 | 現在価格 | 配当利回り | 現在総額 | セクター |
8316 | 三井住友FG | 6 | 4114 | 5.10% | 24684 | 銀行業 |
9381 | エーアイティー | 15 | 1368 | 4.24% | 20520 | 倉庫・運輸関連業 |
3447 | 信和 | 25 | 812 | 4.93% | 20300 | 金属製品 |
9632 | スバル興業 | 2 | 8010 | 4.49% | 16020 | サービス業 |
6113 | アマダ | 15 | 997 | 3.81% | 14955 | 機械 |
7718 | スター精密 | 10 | 1478 | 4.06% | 14780 | 機械 |
2124 | JAC | 8 | 1824 | 4.11% | 14592 | サービス業 |
9434 | ソフトバンク | 10 | 1446 | 5.95% | 14460 | 情報・通信業 |
5970 | ジーテクト | 10 | 1413 | 3.96% | 14130 | 金属製品 |
9233 | アジア航測 | 20 | 706 | 3.68% | 14120 | 空運業 |
3449 | テクノフレックス | 14 | 1002 | 4.09% | 14028 | 金属製品 |
2311 | エプコ | 20 | 687 | 4.66% | 13740 | サービス業 |
2393 | 日本ケア | 10 | 1360 | 4.41% | 13600 | サービス業 |
7995 | バルカー | 5 | 2659 | 4.32% | 13295 | 化学 |
6073 | アサンテ | 8 | 1565 | 3.96% | 12520 | サービス業 |
4641 | アルプス技研 | 6 | 1912 | 3.97% | 11472 | サービス業 |
9832 | オートバックス | 8 | 1419 | 4.23% | 11352 | 卸売業 |
3172 | ティーライフ | 8 | 1345 | 3.87% | 10760 | 小売業 |
1605 | INPEX | 8 | 1155 | 4.68% | 9240 | 鉱業 |
6379 | レイズネクスト | 8 | 1102 | 4.26% | 8816 | 建設業 |
8014 | 蝶理 | 4 | 1779 | 4.72% | 7116 | 卸売業 |
4745 | 東京個別指導 | 10 | 591 | 4.40% | 5910 | サービス業 |
トータルで4.39%の配当利回りになります。
基本的に業績安定の増配傾向の株を選定していますので、将来的な増配にも十分期待できます。
セクター割合はこんな感じ
サービス業に偏って見えますが、個別に見てもらえればセクター分散はきいているのはわかると思います。
金属が多いのは私が「信和」が好きだからですねw
個人的には日本の高配当株は買い場だと思います。
岸田政権の発言により、まだまだ下がるかもしれませんが、業績に影響が出るわけではないので、配当には安心感があります。
単元未満株の買い付けとなっていますので、手数料無料の証券会社を使いましょう。
例えばSBIネオモバイル証券や、マネックス証券ですね。
今後もこの企画は継続していきたいと思っています。
よろしくお願いいたします。