銘柄名コード(市場) ▲ | 配当利回り(予想) ▲ | 自己資本比率 ▲ |
---|---|---|
日鉄鉱1515(東証1部) | 4.41 % | 58.85 % |
INPEX1605(東証1部) | 4.68 % | 60.57 % |
奥村組1833(東証1部) | 4.80 % | 51.41 % |
森組1853(東証2部) | 4.55 % | 55.71 % |
日本ハウスHD1873(東証1部) | 4.40 % | 51.00 % |
日特建1929(東証1部) | 5.45 % | 55.07 % |
四電工1939(東証1部) | 4.35 % | 52.05 % |
三機工1961(東証1部) | 4.78 % | 53.36 % |
三晃金1972(東証1部) | 4.75 % | 65.65 % |
日比谷設1982(東証1部) | 4.32 % | 70.87 % |
JAC2124(東証1部) | 4.11 % | 70.58 % |
ヒップ2136(東証JASDAQ スタンダード) | 4.12 % | 59.91 % |
柿安本店2294(東証1部) | 4.16 % | 78.67 % |
エプコ2311(東証1部) | 4.66 % | 79.19 % |
日本ケア2393(東証2部) | 4.41 % | 72.19 % |
ファンコミ2461(東証1部) | 4.58 % | 79.64 % |
ハードオフ2674(東証1部) | 4.98 % | 71.78 % |
エレマテック2715(東証1部) | 4.05 % | 53.71 % |
カッシーナ2777(東証JASDAQ スタンダード) | 4.78 % | 62.06 % |
日食化2892(東証2部) | 5.00 % | 55.01 % |
ラサ商事3023(東証1部) | 5.02 % | 56.25 % |
ディア・ライフ3245(東証1部) | 6.68 % | 54.83 % |
飯田GHD3291(東証1部) | 4.21 % | 58.17 % |
日本コークス3315(東証1部) | 4.35 % | 50.03 % |
明治電機3388(東証1部) | 4.30 % | 58.38 % |
信和3447(東証1部) | 4.93 % | 64.67 % |
テクノフレックス3449(東証2部) | 4.09 % | 69.64 % |
バロック3548(東証1部) | 4.82 % | 50.36 % |
SRAHD3817(東証1部) | 4.20 % | 59.16 % |
パシフィックS3847(東証JASDAQ スタンダード) | 4.31 % | 56.29 % |
東ソー4042(東証1部) | 4.54 % | 62.64 % |
トクヤマ4043(東証1部) | 4.02 % | 51.34 % |
デンカ4061(東証1部) | 4.15 % | 50.84 % |
邦アセチレン4093(東証1部) | 4.35 % | 51.63 % |
東和ハイシステム4172(東証JASDAQ スタンダード) | 4.06 % | 87.18 % |
菱瓦斯化4182(東証1部) | 4.08 % | 62.68 % |
タキロンシーアイ4215(東証1部) | 4.53 % | 60.04 % |
大倉工4221(東証1部) | 4.04 % | 61.14 % |
ロンシール工4224(東証2部) | 4.02 % | 72.00 % |
竹本容器4248(東証1部) | 4.39 % | 57.59 % |
森六4249(東証1部) | 5.00 % | 51.78 % |
サイバネット4312(東証1部) | 4.49 % | 66.32 % |
ミズホメディー4595(東証2部) | 5.29 % | 65.85 % |
T&KTOKA4636(東証1部) | 4.22 % | 65.60 % |
日本空調4658(東証1部) | 5.29 % | 57.37 % |
りらいあ4708(東証1部) | 4.02 % | 67.44 % |
IDホールディングス4709(東証1部) | 4.65 % | 55.73 % |
CACHD4725(東証1部) | 4.65 % | 65.10 % |
東京個別4745(東証1部) | 4.40 % | 72.16 % |
TOW4767(東証1部) | 4.68 % | 76.51 % |
ノエビアHD4928(東証1部) | 4.15 % | 64.55 % |
綜研化学4972(東証JASDAQ スタンダード) | 4.56 % | 63.34 % |
BPカストロール5015(東証1部) | 4.42 % | 80.57 % |
浜ゴム5101(東証1部) | 4.13 % | 53.33 % |
ニチリン5184(東証2部) | 4.96 % | 59.91 % |
バンドー化5195(東証1部) | 4.73 % | 60.62 % |
有沢製5208(東証1部) | 5.36 % | 68.82 % |
日電硝5214(東証1部) | 4.35 % | 70.91 % |
ノザワ5237(東証2部) | 4.23 % | 63.32 % |
ヨシコン5280(東証JASDAQ スタンダード) | 4.37 % | 57.43 % |
日カーボン5302(東証1部) | 4.95 % | 61.89 % |
日特殊陶5334(東証1部) | 4.99 % | 58.19 % |
品川リフラ5351(東証1部) | 4.97 % | 55.06 % |
日本インシュレ5368(東証2部) | 4.12 % | 69.49 % |
大和工5444(東証1部) | 4.49 % | 83.95 % |
日精線5659(東証1部) | 4.56 % | 70.68 % |
住友鉱5713(東証1部) | 4.68 % | 59.06 % |
NIC5742(東証JASDAQ スタンダード) | 4.92 % | 56.94 % |
天龍製鋸5945(東証JASDAQ スタンダード) | 4.43 % | 90.45 % |
インターワークス6032(東証1部) | 4.09 % | 91.57 % |
東洋機械6210(東証1部) | 4.40 % | 62.55 % |
エアーテック6291(東証1部) | 4.91 % | 67.24 % |
日工6306(東証1部) | 4.88 % | 64.54 % |
レイズネクスト6379(東証1部) | 4.26 % | 75.01 % |
昭和真空6384(東証JASDAQ スタンダード) | 4.07 % | 65.35 % |
兼松エンジニア6402(東証2部) | 4.29 % | 56.17 % |
中野冷機6411(東証JASDAQ スタンダード) | 4.61 % | 70.27 % |
ジャノメ6445(東証1部) | 5.56 % | 54.70 % |
戸上電6643(東証2部) | 4.67 % | 64.11 % |
ズーム6694(東証JASDAQ スタンダード) | 4.68 % | 53.88 % |
アイホン6718(東証1部) | 4.20 % | 81.89 % |
帝通工6763(東証1部) | 4.36 % | 82.95 % |
ローランドDG6789(東証1部) | 4.49 % | 67.02 % |
ホシデン6804(東証1部) | 4.65 % | 67.48 % |
日本フェンオール6870(東証2部) | 4.57 % | 74.15 % |
アクモス6888(東証JASDAQ スタンダード) | 4.05 % | 67.95 % |
パルステック6894(東証2部) | 4.56 % | 74.86 % |
山一電機6941(東証1部) | 4.21 % | 71.46 % |
日タングス6998(東証2部) | 4.70 % | 66.66 % |
共栄セキュリティ7058(東証JASDAQ スタンダード) | 5.05 % | 76.35 % |
ウイルテック7087(東証2部) | 4.78 % | 55.95 % |
フォーラムエンジニア7088(東証1部) | 5.70 % | 57.77 % |
プレス工7246(東証1部) | 5.11 % | 58.28 % |
新家工7305(東証1部) | 4.41 % | 57.13 % |
小野建7414(東証1部) | 6.51 % | 51.16 % |
スズデン7480(東証1部) | 5.31 % | 62.01 % |
ウェッズ7551(東証JASDAQ スタンダード) | 4.26 % | 62.13 % |
オーハシテクニカ7628(東証1部) | 4.30 % | 74.20 % |
白銅7637(東証1部) | 4.28 % | 53.96 % |
AmidAHD7671(東証マザーズ) | 4.30 % | 80.89 % |
スター精密7718(東証1部) | 4.06 % | 74.13 % |
マーベラス7844(東証1部) | 4.58 % | 79.94 % |
グラファイトD7847(東証JASDAQ スタンダード) | 5.53 % | 79.41 % |
ピープル7865(東証JASDAQ スタンダード) | 6.04 % | 83.92 % |
ウェーブロックHD7940(東証1部) | 4.21 % | 54.64 % |
小松ウオール7949(東証1部) | 4.60 % | 84.07 % |
バルカー7995(東証1部) | 4.32 % | 67.65 % |
スクロール8005(東証1部) | 5.99 % | 53.40 % |
蝶理8014(東証1部) | 4.72 % | 53.16 % |
リョーサン8140(東証1部) | 5.22 % | 60.51 % |
三信電気8150(東証1部) | 6.04 % | 51.01 % |
東陽テクニカ8151(東証1部) | 4.63 % | 76.13 % |
ゴールドクレ8871(東証1部) | 4.40 % | 66.27 % |
日神グループHD8881(東証1部) | 4.45 % | 57.16 % |
リベレステ8887(東証JASDAQ スタンダード) | 5.28 % | 57.37 % |
センチュリー218898(東証JASDAQ スタンダード) | 4.27 % | 87.88 % |
サンフロンティア8934(東証1部) | 4.00 % | 52.26 % |
FJネクストHD8935(東証1部) | 4.85 % | 63.84 % |
ゼロ9028(東証2部) | 4.86 % | 55.52 % |
川崎近船9179(東証2部) | 4.96 % | 53.91 % |
住友倉9303(東証1部) | 4.38 % | 54.15 % |
エーアイテイー9381(東証1部) | 4.24 % | 55.58 % |
スカパーJ9412(東証1部) | 4.23 % | 60.75 % |
セレスポ9625(東証JASDAQ スタンダード) | 4.97 % | 53.95 % |
スバル興9632(東証1部) | 4.49 % | 83.14 % |
セゾン情報9640(東証JASDAQ スタンダード) | 4.70 % | 68.57 % |
クレオ9698(東証JASDAQ スタンダード) | 4.58 % | 71.14 % |
ジャステック9717(東証1部) | 4.78 % | 84.08 % |
オートバックス9832(東証1部) | 4.24 % | 65.55 % |
ケーユーHD9856(東証1部) | 4.60 % | 64.31 % |
イノテック9880(東証1部) | 4.61 % | 53.33 % |
ベリテ9904(東証2部) | 8.37 % | 67.11 % |
ジェコス9991(東証1部) | 4.31 % | 58.14 % |
現在のオススメ銘柄
今週登場銘柄
・柿安本店2294(東証1部)
コロナでダメージ食らったものの、業績安定、有利子負債0、増配傾向、配当性向も余裕ありなので悪くない。生肉、惣菜の会社なので飲食といってもわりと安定しやすいか。
・エレマテック2715(東証1部)
営業利益率は低く、自己資本比率も50%ちょっと。魅力的な株の多い、今手を出したい銘柄ではない。
・明治電機3388(東証1部)
コロナでダメージを回復できてない。営業利益率が低く、手を出したい銘柄ではない。
・トクヤマ4043(東証1部)
2018年から減収傾向。無配になる年もあるため買いたくない。
・菱瓦斯化4182(東証1部)
増収、増益傾向。財務も◯。悪くはない。
・大倉工4221(東証1部)
波はありながらも増収増益増配傾向。財務も悪くなく、配当性向もまだまだ余裕あり。営業利益率が低いも検討してみてもいいかも。
・ロンシール工4224(東証2部)
コロナのダメージを回復しきれていない。建築用資材の会社でわりとライバルも多いので、あえて手を出すほどでも。
・りらいあ4708(東証1部)
事故株なので買いません。
・浜ゴム5101(東証1部)
業績に波あり。有利子負債比率も33%と高い。ただ、配当性向に余裕ありで増配傾向。業績落としたときも配当を払ってる気合いの入った会社ではある。成長しそうな業界でもないけど、安いうちに拾っておくのも悪くない。
・ノザワ5237(東証2部)
減配ありの会社なのでなし。
・新家工7305(東証1部)
営業利益率が低く、業績に波がありすぎ。
・サンフロンティア8934(東証1部)
リーマンのダメージを長く食らった会社。不動産なら別を買ってもよいのでは。