銘柄名コード(市場) ▲ | 配当利回り(予想) ▲ | 自己資本比率 ▲ |
---|---|---|
日鉄鉱1515(東証1部) | 4.07 % | 58.85 % |
INPEX1605(東証1部) | 4.09 % | 60.57 % |
奥村組1833(東証1部) | 4.89 % | 51.41 % |
森組1853(東証2部) | 4.47 % | 55.71 % |
日本ハウスHD1873(東証1部) | 4.76 % | 51.00 % |
日特建1929(東証1部) | 5.50 % | 55.07 % |
四電工1939(東証1部) | 4.19 % | 52.05 % |
三機工1961(東証1部) | 4.78 % | 53.36 % |
三晃金1972(東証1部) | 4.66 % | 65.65 % |
ダイダン1980(東証1部) | 4.11 % | 56.45 % |
日比谷設1982(東証1部) | 4.09 % | 70.87 % |
ヒップ2136(東証JASDAQ スタンダード) | 4.18 % | 59.91 % |
アルトナー2163(東証1部) | 4.24 % | 70.40 % |
柿安本店2294(東証1部) | 4.21 % | 78.67 % |
エプコ2311(東証1部) | 4.53 % | 79.19 % |
日本ケア2393(東証2部) | 4.20 % | 72.19 % |
ファンコミ2461(東証1部) | 4.38 % | 79.64 % |
ハードオフ2674(東証1部) | 4.79 % | 71.78 % |
エレマテック2715(東証1部) | 4.07 % | 53.71 % |
カッシーナ2777(東証JASDAQ スタンダード) | 4.88 % | 62.06 % |
日食化2892(東証2部) | 4.88 % | 55.01 % |
ラサ商事3023(東証1部) | 4.88 % | 56.25 % |
マクニカ富士エレHD3132(東証1部) | 4.01 % | 52.74 % |
ティーライフ3172(東証1部) | 4.04 % | 65.73 % |
ディア・ライフ3245(東証1部) | 6.43 % | 54.83 % |
飯田GHD3291(東証1部) | 4.18 % | 58.17 % |
明治電機3388(東証1部) | 4.17 % | 58.38 % |
クラレ3405(東証1部) | 4.07 % | 51.33 % |
信和3447(東証1部) | 4.91 % | 64.67 % |
テクノフレックス3449(東証2部) | 4.04 % | 69.64 % |
バロック3548(東証1部) | 4.92 % | 50.36 % |
SRAHD3817(東証1部) | 4.28 % | 59.16 % |
パシフィックS3847(東証JASDAQ スタンダード) | 4.33 % | 56.29 % |
東ソー4042(東証1部) | 4.40 % | 62.64 % |
トクヤマ4043(東証1部) | 4.05 % | 51.34 % |
デンカ4061(東証1部) | 4.15 % | 50.84 % |
邦アセチレン4093(東証1部) | 4.22 % | 51.63 % |
タキロンシーアイ4215(東証1部) | 4.53 % | 60.04 % |
大倉工4221(東証1部) | 4.09 % | 61.14 % |
ロンシール工4224(東証2部) | 4.04 % | 72.00 % |
竹本容器4248(東証1部) | 4.27 % | 57.59 % |
森六4249(東証1部) | 4.96 % | 51.78 % |
サイバネット4312(東証1部) | 4.26 % | 66.32 % |
ミズホメディー4595(東証2部) | 5.42 % | 65.85 % |
T&KTOKA4636(東証1部) | 4.58 % | 65.60 % |
アルプス技4641(東証1部) | 4.08 % | 64.76 % |
日本空調4658(東証1部) | 5.10 % | 57.37 % |
IDホールディングス4709(東証1部) | 4.66 % | 55.73 % |
CACHD4725(東証1部) | 4.33 % | 65.10 % |
東京個別4745(東証1部) | 4.36 % | 72.16 % |
TOW4767(東証1部) | 4.38 % | 76.51 % |
ノエビアHD4928(東証1部) | 4.16 % | 64.55 % |
綜研化学4972(東証JASDAQ スタンダード) | 4.36 % | 63.34 % |
BPカストロール5015(東証1部) | 4.69 % | 80.57 % |
浜ゴム5101(東証1部) | 4.15 % | 53.33 % |
ニチリン5184(東証2部) | 5.01 % | 59.91 % |
バンドー化5195(東証1部) | 4.33 % | 60.62 % |
有沢製5208(東証1部) | 5.34 % | 68.82 % |
日電硝5214(東証1部) | 4.39 % | 70.91 % |
ノザワ5237(東証2部) | 5.30 % | 63.32 % |
ヨシコン5280(東証JASDAQ スタンダード) | 4.20 % | 57.43 % |
日カーボン5302(東証1部) | 4.86 % | 61.89 % |
日特殊陶5334(東証1部) | 5.24 % | 58.19 % |
品川リフラ5351(東証1部) | 5.00 % | 55.06 % |
日本インシュレ5368(東証2部) | 4.11 % | 69.49 % |
大和工5444(東証1部) | 4.28 % | 83.95 % |
モリ工業5464(東証1部) | 4.94 % | 76.31 % |
山陽特鋼5481(東証1部) | 4.14 % | 55.86 % |
日精線5659(東証1部) | 4.62 % | 70.68 % |
住友鉱5713(東証1部) | 4.30 % | 59.06 % |
NIC5742(東証JASDAQ スタンダード) | 4.97 % | 56.94 % |
洋缶HD5901(東証1部) | 5.47 % | 60.40 % |
天龍製鋸5945(東証JASDAQ スタンダード) | 4.43 % | 90.45 % |
ジーテクト5970(東証1部) | 4.22 % | 56.25 % |
アサンテ6073(東証1部) | 4.19 % | 80.85 % |
東洋機械6210(東証1部) | 4.11 % | 62.55 % |
サトーHD6287(東証1部) | 4.12 % | 53.31 % |
エアーテック6291(東証1部) | 4.63 % | 67.24 % |
日工6306(東証1部) | 4.78 % | 64.54 % |
レイズネクスト6379(東証1部) | 4.17 % | 75.01 % |
トリニ工6382(東証2部) | 4.15 % | 65.04 % |
昭和真空6384(東証JASDAQ スタンダード) | 4.01 % | 65.35 % |
兼松エンジニア6402(東証2部) | 4.12 % | 56.17 % |
中野冷機6411(東証JASDAQ スタンダード) | 4.36 % | 70.27 % |
ジャノメ6445(東証1部) | 5.32 % | 54.70 % |
戸上電6643(東証2部) | 4.60 % | 64.11 % |
ズーム6694(東証JASDAQ スタンダード) | 4.40 % | 53.88 % |
アイホン6718(東証1部) | 4.15 % | 81.89 % |
帝通工6763(東証1部) | 4.19 % | 82.95 % |
ローランドDG6789(東証1部) | 4.13 % | 67.02 % |
ホシデン6804(東証1部) | 4.76 % | 67.48 % |
日本フェンオール6870(東証2部) | 4.64 % | 74.15 % |
パルステック6894(東証2部) | 4.46 % | 74.86 % |
山一電機6941(東証1部) | 4.40 % | 71.46 % |
日タングス6998(東証2部) | 4.55 % | 66.66 % |
共栄セキュリティ7058(東証JASDAQ スタンダード) | 4.95 % | 76.35 % |
ウイルテック7087(東証2部) | 4.81 % | 55.95 % |
フォーラムエンジニア7088(東証1部) | 5.67 % | 57.77 % |
プレス工7246(東証1部) | 5.04 % | 58.28 % |
新家工7305(東証1部) | 4.43 % | 57.13 % |
マーキュリアHD7347(東証1部) | 4.10 % | 83.89 % |
小野建7414(東証1部) | 6.29 % | 51.16 % |
鳥羽洋行7472(東証JASDAQ スタンダード) | 4.17 % | 67.43 % |
スズデン7480(東証1部) | 5.14 % | 62.01 % |
ウェッズ7551(東証JASDAQ スタンダード) | 4.22 % | 62.13 % |
オーハシテクニカ7628(東証1部) | 4.32 % | 74.20 % |
白銅7637(東証1部) | 4.18 % | 53.96 % |
スター精密7718(東証1部) | 4.08 % | 74.13 % |
マーベラス7844(東証1部) | 4.52 % | 79.94 % |
グラファイトD7847(東証JASDAQ スタンダード) | 6.06 % | 79.41 % |
ウェーブロックHD7940(東証1部) | 4.35 % | 54.64 % |
小松ウオール7949(東証1部) | 4.42 % | 84.07 % |
バルカー7995(東証1部) | 4.31 % | 67.65 % |
スクロール8005(東証1部) | 5.86 % | 53.40 % |
蝶理8014(東証1部) | 4.71 % | 53.16 % |
リョーサン8140(東証1部) | 5.55 % | 60.51 % |
三信電気8150(東証1部) | 5.98 % | 51.01 % |
東陽テクニカ8151(東証1部) | 4.65 % | 76.13 % |
ゴールドクレ8871(東証1部) | 4.55 % | 66.27 % |
日神グループHD8881(東証1部) | 4.49 % | 57.16 % |
リベレステ8887(東証JASDAQ スタンダード) | 5.22 % | 57.37 % |
センチュリー218898(東証JASDAQ スタンダード) | 4.34 % | 87.88 % |
FJネクストHD8935(東証1部) | 4.77 % | 63.84 % |
ゼロ9028(東証2部) | 4.82 % | 55.52 % |
エーアイテイー9381(東証1部) | 4.07 % | 55.58 % |
スカパーJ9412(東証1部) | 4.22 % | 60.75 % |
セレスポ9625(東証JASDAQ スタンダード) | 5.82 % | 53.95 % |
セゾン情報9640(東証JASDAQ スタンダード) | 4.67 % | 68.57 % |
クレオ9698(東証JASDAQ スタンダード) | 4.49 % | 71.14 % |
NCS&A9709(東証2部) | 4.26 % | 55.39 % |
ジャステック9717(東証1部) | 4.67 % | 84.08 % |
オートバックス9832(東証1部) | 4.26 % | 65.55 % |
ケーユーHD9856(東証1部) | 4.39 % | 64.31 % |
イノテック9880(東証1部) | 4.62 % | 53.33 % |
ベリテ9904(東証2部) | 7.87 % | 67.11 % |
ジェコス9991(東証1部) | 4.17 % | 58.14 % |
今週登場銘柄
・INPEX1605(東証1部)
言わずと知れた石油株。今は資源がバブル気味なので、ずっと持ちたい株ではない。
・アルトナー2163(東証1部)買いたい
優良企業。これは買いですね。先週紹介したコプロと一緒に買いたい。
・モリ工業5464(東証1部)買いたい
安定した超優良企業。今期の大増配を発表して利回りがなんと5%に。この業績が続くかは要研究だけど押し目で買いたいね。
・セゾン情報9640(東証JASDAQ スタンダード)
ここいいと思ったんだけど、DX系は戦国時代ですね。
・クレオ9698(東証JASDAQ スタンダード)
悪くもないけどよくもない。
・NCS&A9709(東証2部)
ちょこちょこ赤字になる企業。
・ジャステック9717(東証1部)
優良企業なんだけど、ちょっと配当性向に余裕なし。利回りはいいので、少し買ってもよいか。
・オートバックス9832(東証1部)買いたい
テスラと提携がよいです。
・ケーユーHD9856(東証1部)
輸入車ディーラー。いい会社ではあるけど、積極的に買いたいというほどでもない。
・イノテック9880(東証1部)
ちょっと有利子負債比率が気になる。
・ベリテ9904(東証2部)
タコ足配当銘柄。罠銘柄ですね。
・ジェコス9991(東証1部)
減益傾向。あまり買いたくないですね。