銘柄名コード(市場) ▲ | 配当利回り(予想) ▲ | 自己資本比率 ▲ |
---|---|---|
日鉄鉱1515(東証1部) | 4.23 % | 58.85 % |
奥村組1833(東証1部) | 4.34 % | 51.41 % |
森組1853(東証2部) | 4.68 % | 55.71 % |
日本ハウスHD1873(東証1部) | 4.43 % | 51.00 % |
日特建1929(東証1部) | 4.34 % | 55.07 % |
四電工1939(東証1部) | 4.00 % | 52.05 % |
弘電社1948(東証2部) | 4.49 % | 63.57 % |
三機工1961(東証1部) | 4.87 % | 53.36 % |
三晃金1972(東証1部) | 4.28 % | 65.65 % |
ヒップ2136(東証JASDAQ スタンダード) | 4.10 % | 59.91 % |
エプコ2311(東証1部) | 4.04 % | 79.11 % |
ファンコミ2461(東証1部) | 4.53 % | 77.71 % |
ハードオフ2674(東証1部) | 4.86 % | 71.78 % |
エレマテック2715(東証1部) | 4.09 % | 53.71 % |
エディオン2730(東証1部) | 4.19 % | 50.16 % |
ラサ商事3023(東証1部) | 4.53 % | 56.25 % |
ディア・ライフ3245(東証1部) | 6.53 % | 54.83 % |
日本コークス3315(東証1部) | 4.03 % | 50.03 % |
信和3447(東証1部) | 4.95 % | 64.67 % |
バロック3548(東証1部) | 4.51 % | 50.36 % |
SRAHD3817(東証1部) | 4.30 % | 59.16 % |
パシフィックS3847(東証JASDAQ スタンダード) | 4.24 % | 56.29 % |
光ビジネス3948(東証JASDAQ スタンダード) | 4.53 % | 75.65 % |
菱瓦斯化4182(東証1部) | 4.14 % | 62.68 % |
タキロンシーアイ4215(東証1部) | 4.19 % | 60.04 % |
ロンシール工4224(東証2部) | 4.02 % | 72.00 % |
森六4249(東証1部) | 5.14 % | 51.78 % |
サイバネット4312(東証1部) | 4.03 % | 64.17 % |
ミズホメディー4595(東証2部) | 6.33 % | 62.52 % |
日本空調4658(東証1部) | 5.23 % | 57.37 % |
りらいあ4708(東証1部) | 4.29 % | 67.44 % |
IDホールディングス4709(東証1部) | 4.63 % | 55.73 % |
CACHD4725(東証1部) | 4.07 % | 56.96 % |
東京個別4745(東証1部) | 4.15 % | 72.16 % |
TOW4767(東証1部) | 4.47 % | 76.51 % |
綜研化学4972(東証JASDAQ スタンダード) | 4.54 % | 63.34 % |
BPカストロール5015(東証1部) | 4.76 % | 79.16 % |
ニチリン5184(東証2部) | 4.47 % | 58.08 % |
バンドー化5195(東証1部) | 4.48 % | 60.62 % |
有沢製5208(東証1部) | 5.53 % | 68.82 % |
ノザワ5237(東証2部) | 4.27 % | 63.32 % |
ヨシコン5280(東証JASDAQ スタンダード) | 4.41 % | 57.43 % |
日特殊陶5334(東証1部) | 4.85 % | 58.19 % |
品川リフラ5351(東証1部) | 5.11 % | 55.06 % |
日精線5659(東証1部) | 4.17 % | 70.68 % |
住友鉱5713(東証1部) | 4.10 % | 59.06 % |
NIC5742(東証JASDAQ スタンダード) | 4.71 % | 56.94 % |
ノーリツ5943(東証1部) | 4.77 % | 56.48 % |
日工6306(東証1部) | 4.82 % | 64.54 % |
中野冷機6411(東証JASDAQ スタンダード) | 4.68 % | 72.55 % |
平和6412(東証1部) | 4.24 % | 52.61 % |
ジャノメ6445(東証1部) | 6.03 % | 54.70 % |
リケン6462(東証1部) | 4.64 % | 67.67 % |
戸上電6643(東証2部) | 4.65 % | 64.11 % |
大崎電6644(東証1部) | 4.38 % | 51.23 % |
アイホン6718(東証1部) | 4.17 % | 81.89 % |
ホシデン6804(東証1部) | 4.58 % | 67.48 % |
日本フェンオール6870(東証2部) | 4.14 % | 74.15 % |
日タングス6998(東証2部) | 4.47 % | 66.66 % |
ウイルテック7087(東証2部) | 4.22 % | 55.95 % |
フォーラムエンジニア7088(東証1部) | 5.80 % | 57.77 % |
プレス工7246(東証1部) | 4.76 % | 58.28 % |
小野建7414(東証1部) | 6.18 % | 51.16 % |
南陽7417(東証1部) | 4.04 % | 56.44 % |
鳥羽洋行7472(東証JASDAQ スタンダード) | 4.20 % | 67.43 % |
スズデン7480(東証1部) | 4.79 % | 62.01 % |
ウェッズ7551(東証JASDAQ スタンダード) | 4.33 % | 62.13 % |
オーハシテクニカ7628(東証1部) | 4.09 % | 74.20 % |
マーベラス7844(東証1部) | 4.54 % | 79.94 % |
小松ウオール7949(東証1部) | 4.34 % | 84.07 % |
バルカー7995(東証1部) | 4.10 % | 67.65 % |
スクロール8005(東証1部) | 6.15 % | 53.40 % |
4℃ HD8008(東証1部) | 4.83 % | 75.68 % |
蝶理8014(東証1部) | 4.76 % | 53.16 % |
東陽テクニカ8151(東証1部) | 4.54 % | 76.13 % |
ゴールドクレ8871(東証1部) | 4.38 % | 66.27 % |
日神グループHD8881(東証1部) | 4.51 % | 57.16 % |
リベレステ8887(東証JASDAQ スタンダード) | 5.26 % | 57.37 % |
センチュリー218898(東証JASDAQ スタンダード) | 4.50 % | 87.88 % |
サンフロンティア8934(東証1部) | 4.29 % | 52.26 % |
FJネクストHD8935(東証1部) | 4.77 % | 63.84 % |
ゼロ9028(東証2部) | 4.71 % | 55.52 % |
住友倉9303(東証1部) | 4.47 % | 54.15 % |
エーアイテイー9381(東証1部) | 4.36 % | 55.58 % |
スカパーJ9412(東証1部) | 4.31 % | 60.75 % |
セレスポ9625(東証JASDAQ スタンダード) | 4.72 % | 53.95 % |
スバル興9632(東証1部) | 4.15 % | 83.14 % |
セゾン情報9640(東証JASDAQ スタンダード) | 4.77 % | 68.57 % |
ジャステック9717(東証1部) | 4.73 % | 81.59 % |
オートバックス9832(東証1部) | 4.32 % | 65.55 % |
イノテック9880(東証1部) | 4.26 % | 53.33 % |
ベリテ9904(東証2部) | 8.40 % | 67.11 % |
藤久9966(東証1部) | 4.05 % | 68.95 % |
ジェコス9991(東証1部) | 4.33 % | 58.14 % |
今週登場銘柄
- ×日本ハウスHD1873(東証1部)
- 業績悪くないも安定しないため、減配もある銘柄
- ◯エプコ2311(東証1部)
- 配当性向が高いものの、業績財務ともにかなりよい。内容深堀してしまう。
- ×日本コークス3315(東証1部)
- 石炭の会社。業績安定しないしエネルギーセクターはETF買えばいいかな。
- ×CACHD4725(東証1部)
- ソフトウェア系は他にもいい銘柄あるのであえて手を出すほどではない。
- ◯日本フェンオール6870(東証2部)
- 火災報知器の会社。減収傾向も今年盛り返した。配当は増配傾向で素晴らしい。深堀候補。
- ◯南陽7417(東証1部)
- ロボットの会社で将来性あり。業績も好調、配当性向余裕あり。深堀します。
- ×オーハシテクニカ7628(東証1部)
- ソフトウェア系は他にもいい銘柄あるのであえて手を出すほどではない。
オススメ銘柄
エディオン ★ https://okamika.com/kouhaibunseki/edion/
信和 ★★★ https://okamika.com/kouhaibunseki/3447/
デンカ ★ https://okamika.com/kouhaibunseki/denka/
東京個別指導 ★ https://okamika.com/kouhaibunseki/tkkobetu/
日工 ★
バルカー ★★ https://okamika.com/kouhaibunseki/bq/
4℃ ★ https://okamika.com/kouhaibunseki/4do_c/
蝶理 ★★ https://okamika.com/kouhaibunseki/chori/
センチュリー21 ★★★ https://okamika.com/kouhaibunseki/century21/
エーアイティー ★★★ https://okamika.com/kouhaibunseki/ait/
りらいあ ★★(2021年12月12日訂正:記事書きます。)
バンドー化学 ★★
平和 ★ https://okamika.com/kouhaibunseki/heiwa/
日本フェンオール ★
南陽 ★★