最近こびと株様で更新がなくなってしまった企画をパクっていきたいと思います。笑
「もし私が今月から高配当株ポートフォリオを作るとしたら」というモデルをだします。
※「私ならこうする」という事例であって、下記銘柄への投資を推奨するものではありません。株式投資には元本割れのリスクがありますので、くれぐれも自己責任でお願い致します。
昨年私が公開したポートフォリオはこんな感じ
現在はというと
証券コード | 銘柄名 | 配当利回り | 損益 |
8058 | 三菱商事 | 5.07% | 51.44% |
6919 | ケル | 8.35% | 51.55% |
8008 | 4℃HD | 4.45% | -4.45% |
3449 | テクノフレックス | 4.08% | 0.10% |
4845 | スカラ | 4.67% | -0.65% |
3447 | 信和 | 5.53% | 1.67% |
9434 | ソフトバンク | 5.99% | 2.72% |
2730 | エディオン | 3.86% | 5.35% |
元本は+17.5%、配当利回りは税引き前5%まで成長しています。
きちんと選定すれば成長と分配を受けられるということがよくわかりました。
●2022年6月 高配当ポートフォリオ
30万円で今月スタートならこんな感じにします。(★が新規銘柄)
証券コード | 銘柄名 | 株数 | 現在価格 | 配当利回り | セクター |
8316 | 三井住友FG | 5 | 3998 | 5.50% | 銀行業 |
3447 | 信和 | 20 | 791 | 5.44% | 金属製品 |
9434 | ソフトバンク | 10 | 1475 | 5.83% | 情報・通信業 |
3449 | テクノフレックス | 15 | 1005 | 4.08% | 金属製品 |
4521 | 科研薬品 | 3 | 3680 | 4.08% | 医薬品 |
6073 | アサンテ | 8 | 1514 | 4.10% | サービス業 |
8096 | 兼松エレクトロ | 4 | 3960 | 3.91% | 情報・通信業 |
2393 | 日本ケア | 8 | 1490 | 4.70% | サービス業 |
9381 | エーアイティー | 4 | 1595 | 3.82% | 倉庫・運輸関連業 |
2124 | JAC | 6 | 1806 | 4.15% | サービス業 |
9233 | アジア航測 | 15 | 750 | 3.47% | 空運業 |
5970 | ジーテクト | 8 | 1322 | 4.39% | 金属製品 |
4042 | 東ソー | 5 | 1829 | 4.37% | 化学 |
2311 | エプコ | 13 | 741 | 4.32% | サービス業 |
1717 | 明豊ファシリティ | 15 | 657 | 4.41% | サービス業 |
7995 | バルカー | 6 | 2875 | 4.17% | 化学 |
9832 | オートバックス | 5 | 1386 | 4.33% | 卸売業 |
6379 | レイズネクスト | 10 | 1162 | 4.99% | 建設業 |
4745 | 東京個別指導 | 10 | 600 | 4.33% | サービス業 |
7981 | タカラスタンダード | 8 | 1254 | 4.15% | その他製品 |
8014 | 蝶理 | 4 | 1989 | 5.03% | 卸売業 |
4641 | アルプス技研 | 3 | 1903 | 3.99% | サービス業 |
7059 | コプロ | 3 | 917 | 4.36% | サービス業 |
2163 | アルトナー | 3 | 851 | 4.47% | サービス業 |
9651 | ★日プロ | 10 | 761 | 4.34% | 情報・通信業 |
6,113 | ★アマダ | 12 | 1055 | 4.36% | 機械 |
6392 | ★ヤマダコーポ | 5 | 2348 | 4.30% | 機械 |
7463 | ★アドヴァンス | 5 | 815 | 4.91% | 小売業 |
トータルで4.35%の配当利回りになります。
基本的に業績安定の増配傾向の株を選定していますので、将来的な増配にも十分期待できます。
セクター割合はこんな感じ
サービス業に偏って見えますが、個別に見てもらえればセクター分散はきいているのはわかると思います。
金属が多いのは私が「信和」が好きだからですねw
個人的には日本の高配当株はまだまだ面白い株はあるなと思います。
日経平均自体は回復傾向で、拾える株はどんどん減っていく可能性もあります。
淡々と割安になっている株を拾っていきましょう!
このポートフォリオは単元未満株の買い付けとなっていますので、単元未満株が買いやすい証券会社を使いましょう。
例えばSBIネオモバイル証券や、マネックス証券、LINE証券ですね。
LINE証券では、ただいまお得なキャンペーン実施中です。
よろしくお願いいたします。